Zmluvy
Zoznam faktúr marec 2017 | |||||
číslo faktúry | popis faktúry | celková hodnota fa s DPH € | dátum doručenia | dodávateľ | IČO |
2017090 | obedy dôchodci | 95,2 | 1.3.2017 | ŠJ pri MŠ Abrahám | 305855 |
2017091 | splátka kopírky | 64,9 | 1.3.2017 | SHARP Bussines Center Bratislava | 48093891 |
2017092 | učebné pomôcky ZŠ | 83 | 7.3.2017 | Daffer Prievidza | 36320439 |
2017093 | sada hadíc hasiči | 233,4 | 7.3.2017 | Firemax Lednické Rovne | 46555595 |
2017094 | plakety hasiči | 289,6 | 8.3.2017 | Victoria Ag Art Bratislava | 44040962 |
2017095 | zálohy elektrina | 1466,18 | 8.3.2017 | ZEZ Bratislava | 36677281 |
2017096 | zálohy elektrina | 26,76 | 8.3.2017 | ZEZ Bratislava | 36677281 |
2017097 | záznam Pochovávanie basy | 90 | 8.3.2017 | RVH Pro Jaslovské Bohunice | 47519037 |
2017098 | telefonické poplatky MŠ,ŠJ Ocu | 117,55 | 9.3.2017 | Slovak Telecom Bratislava | 35763469 |
2017099 | rozbory vody | 122,4 | 9.3.2017 | Eurofins Nové Zámky | 31329209 |
2017100 | práca s plošinou | 171,6 | 9.3.2017 | Technické služby Sládkovičovo | 37849760 |
2017101 | odvoz a uloženie odpadu | 1112,7 | 9.3.2017 | AVE SK Bratislava | 36357065 |
2017102 | uniformy | 552,6 | 10.3.2017 | Pyrotex Dolné Orešany | 36242781 |
2017103 | stánok | 183,5 | 14.3.2017 | Brimo Veľký Lapáš | 5,02E+08 |
2017104 | oprava práčky MŠ | 98,28 | 14.3.2017 | Elektroservis Pusté Úľany | 17550220 |
2017105 | čl. príspevok Združenie Palárika | 200 | 14.3.2017 | Živ. Cestami Palárika | 42168180 |
2017106 | servis kamery | 60 | 15.3.2017 | Airnet Siladice | 44996420 |
2017107 | technik PO,BOZP | 144 | 15.3.2017 | VADAS J.Vadovič | 37569091 |
2017108 | zálohy plyn | 893,91 | 15.3.2017 | ZEZ Bratislava | 36677281 |
2017109 | vyúčtovanie elektriny | -3,46 | 16.3.2017 | ZEZ Bratislava | 36677281 |
2017110 | vyúčtovanie elektriny | -2,99 | 16.3.2017 | ZEZ Bratislava | 36677281 |
2017111 | záloha el. VO | 317,92 | 16.3.2017 | ZEZ Bratislava | 36677281 |
2017112 | záloha el. VO | 266,3 | 16.3.2017 | ZEZ Bratislava | 36677281 |
2017113 | prevádzkovateľ Č | 93,11 | 16.3.2017 | RNDr.Peter Vyskočil Marianka | 35333049 |
2017114 | vybavenie MŠ | 67,6 | 16.3.2017 | Martin Adámek Frýdek Místek | 8,86E+08 |
2017115 | výmena vodomerov | 881 | 16.3.2017 | Pavol Bacigál Abrahám | 34950397 |
2017116 | telefonické poplatky MŠ,ŠJ Ocu | 21,05 | 20.3.2017 | Slovak Telecom Bratislava | 3573469 |
2017117 | zneškodnenie biol.odpadu | 34,18 | 20.3.2017 | Global Green Bratislava | 35790571 |
2017118 | ozvučovacia súprava | 156 | 20.3.2017 | ELMIKO Bzince pod Javor. | 17667984 |
2017119 | pripojenie na kanalizáciu ŠA | 2939,9 | 20.3.2017 | Renstav,s.r.o. Abrahám | 31425071 |
2017120 | vyúčtovanie elektriny | -0,89 | 20.3.2017 | ZEZ Bratislava | 36677281 |
2017121 | telefonické poplatky MŠ,ŠJ | 57,09 | 20.3.2017 | Slovak Telecom Bratislava | 35763469 |
2017122 | žiadosť zateplenie kul.domu | 120 | 20.3.2017 | E-dotácie Nitra | 50028014 |
2017123 | stočné MŠ | 65,84 | 20.3.2017 | TAVOS Piešťany | 36252484 |
2017124 | stočné ZS | 61,97 | 20.3.2017 | TAVOS Piešťany | 36252484 |
2017125 | stočné kul.dom | 20,65 | 20.3.2017 | TAVOS Piešťany | 36252484 |
2017126 | stočné múzeum | 0 | 20.3.2017 | TAVOS Piešťany | 36252484 |
2017127 | stočné Ocu | 2,58 | 20.3.2017 | TAVOS Piešťany | 36252484 |
2017128 | učebné pomôcky MŠ | 255,32 | 23.3.2017 | Original Trade Rabča | 48050296 |
2017129 | učebné pomôcky MŠ | 153,88 | 23.3.2017 | Infra Slovakia Veľké Leváre | 44752423 |
2017130 | učebné pomôcky | 57,28 | 24.3.2017 | AT Publishing Bratislava | 47361140 |
2017131 | audít odpadového hospodárstva | 480 | 24.3.2017 | RK eco s.r.o.Piešťany | 47592923 |
2017132 | toner | 34,8 | 24.3.2017 | L.Pócs Sládkovičovo | 36922161 |
2017133 | poplatok za kópie | 531,26 | 25.3.2017 | Sharp Bussines Center Bratislava | 48093891 |
2017134 | oprava píly | 13,8 | 27.3.2017 | Olah Pros Matúškovo | 14066262 |
2017135 | psychol. vyšetrenie hasiči | 90 | 27.3.2017 | PhDr.Iveta Šefarová Trnava | 34024930 |
2017136 | oprava príves. Vozíka | 236,96 | 29.3.2017 | AB mont Trnava | 30340063 |
2017137 | oprava ponorky | 370,51 | 29.3.2017 | ELMONOP Sládkovičovo | 34115463 |
Zoznam faktúr apríl 2017 | |||||
Číslo faktúry | popis faktúry | celková hodnota fa s DPH | dátum doručenia | dodávateľ | IČO |
2017138 | inštalácia tlačiarne | 20 | 1.4.2017 | Tibor Modroczky Matúškovo | 33890650 |
2017139 | montáž a demontáž vodomerov | 969,6 | 6.4.2017 | Pavol Bacigál Abrahám č.9 | 34950397 |
2017140 | šachta pri Jednote | 577,68 | 6.4.2017 | Renstav,s.r.o.Abraham | 31425071 |
2017141 | telefonické poplatky MŠ,ŠJ OcU | 141,6 | 6.4.2017 | Slovak Telecom | 35637270 |
2017142 | telef.poplatky | 13,9 | 10.4.2017 | Slovak Telecom | 35637270 |
2017143 | vypracovanie PD na úz. Konanie MŠ | 3960 | 10.4.2017 | Forexin One Bratislava | 46242473 |
2017144 | servis. kamery | 60 | 10.4.2017 | Airnet Siladice | 44996429 |
2017145 | servis kopírka | 166,32 | 10.4.2017 | Sharp Bussines Bratislava | 48093891 |
2017146 | biologický odpad | 32,16 | 10.4.2017 | Global Green Bratislava | 35790571 |
2017147 | čistenie vodojemov | 660 | 10.4.2017 | Turbyt Stará Turá | 31427677 |
2017148 | zálohy plyn | 893,91 | 10.4.2017 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2017149 | právne služby 3/2017 | 100 | 10.4.2017 | JUDr. Martin Hudák Sereď | 42267552 |
2017150 | právne služby 4/2017 | 100 | 10.4.2017 | JUDr. Martin Hudák Sereď | 42267552 |
2017151 | zálohy el.energie | 27,96 | 10.4.2017 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2017152 | zálohy elektrina | 1421,14 | 13.4.2017 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2017153 | zálohy elektrina | 305,53 | 13.4.2017 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2017154 | zálohy elektrina | 253,07 | 13.4.2017 | Západoslovenská energetika | 36677281 |
2017155 | telefonické poplatky | 16,29 | 13.4.2017 | Slovak Telecom | 35637270 |
2017156 | obsluhovateľ ČS | 93,11 | 13.4.2017 | Peter Vyskočil Marianka | 35333049 |
2017157 | gelaktiv tablety kanalizácia | 375 | 19.4.2017 | Regitas Přerov | 2005221 |
2017158 | zapracovanie zmien projektu MŠ | 604,8 | 19.4.2017 | Forexin One Bratislava | 46242473 |
2017159 | stravné lístky | 513,07 | 19.4.2017 | Edenred Slovakia | 31328695 |
2017160 | telefonické poplatky | 72,19 | 19.4.2017 | Orange Slovensko | 35697270 |
2017161 | vypracovanie PD na stav.konanie,+rozpočet | 8832 | 20.4.2017 | Forexin One Bratislava | 46242473 |
2017162 | vypracovanie PBS MŠ | 120 | 20.4.2017 | Adept BPH Trnovec n/V | 44134878 |
2017163 | energetické hodnotenie prístavba MŠ | 348 | 20.4.2017 | Hlina s.r.o. Lipt.Mikuláš | 45354618 |
2017164 | spracovanie žiadosti | 1200 | 21.4.2017 | Prounion Nitra | 45597103 |
2017165 | za stravné lístky | 508,8 | 22.4.2016 | Edenred Slovakia | 31326695 |
2017166 | STK has. Vozidlo | 280,12 | 25.4.2017 | Sparex Slovakia Plus Bánovce | 45282722 |
2017167 | montáž a demontáž vodomerov | 337,64 | 25.4.2017 | Pavol Bacigál Abrahám č.9 | 34950397 |
2017168 | odvoz a uloženie odpadov | 2510,27 | 25.4.2017 | AVE Bratislava | 36357065 |
2017169 | splátka kopírky | 64,9 | 26.4.2017 | Sharp Bussines Bratislava | 48093891 |
2017170 | obedy dôchodcov | 84,49 | 26.4.2017 | ŠJ pri MŠ Abrahám | 305855 |
2017171 | náhrad.diely hasiči | 55,68 | 26.4.2017 | Pyrotex Dolné Orešany | 36242781 |
2017172 | školenie kontrolórka | 30,5 | 26.4.2017 | Obec Veľké Úľany | 306282 |
Pre stiahnutie dokumentu kliknite sem.