ABRAHÁM

Vitajte na stránkach obce

Kontakt na hasičov: Štefan Palčo - 0904/107 116 Pavol Čambál - 0903/837 971 Volať len v prípade požiaru a inej mimoriadnej udalosti (bodavý hmyz, spadnutý strom, zatopená časť domu, vytečený olej na ceste a pod.) Dôležité upozornenie - kontrolované spaľovanie odpadu v záhradách občanmi nie je považované za požiar! V takýchto prípadoch hasičská jednotka nemôže zasiahnuť s výnimkou zvýšeného nebezpečestva vzniku požiarov, ktoré vyhlasuje OR HaZZ v Galante.

V prípade problémov s používaním alebo zobrazovaním webstránky kontaktujte správcu: webmaster@vfit.sk

Zmluvy

Zoznam faktúr január 2017
číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH - € dátum doručenia dodávateľ IČO
2017001 prevádzka internet.stránky 180 2.1.2017 Sonata Slovakia 35828943
2017002 splátka kopírky 64,9 2.1.2017 SHARP Bussines Bratislava 48093891
2017003 stravné lístky 444,66 3.1.2017 Edenred Slovakia 31328695
2017004 servis kamery 60 3.1.2017 Airnet Siladice 44996420
2017005 telefonické poplatky OcÚ MŠ ŠJ 121,1 3.1.2017 T-Com Bratislava 36763469
2017006 arch.štúdia prístavba MŠ 3234 3.1.2017 Forexin One Bratislava 46242473
2017007 vŕtanie studne TJ 650 4.1.2017 STUDNE,s.r.o. Križovany n/D 46553312
2017008 čistenie kanalzácie zdr.stred. 160 4.1.2017 Kanal servis Ivanka pri Nitre 36677281
2017009 PHSR dokončenie 1500 4.1.2017 Reg.rozv.agentúra Požitavie 37857622
2017010 vyúčtovanie elektriny -1,12 10.1.2017 ZEZ Bratislava 36677281
2017011 vyúčtovanie plynu 517,57 10.1.2017 ZEZ Bratislava 36677281
2017012 vyúčtovanie elektriny 1892,65 11.1.2017 ZEZ Bratislava 36677281
2017013 záloha el. TJ 150 11.1.2017 ZEZ Bratislava 36677281
2017014 záloha plyn 704,65 12.1.2017 ZEZ Bratislava 36677281
2017015 záloha elektrina 10 12.1.2017 ZEZ Bratislava 36677281
2017016 zálohy elektrina 1316,18 12.1.2017 ZEZ Bratislava 36677281
2017017 záloha elektrina 26,76 12.1.2017 ZEZ Bratislava 36677281
2017018 vyúčtovanie plynu 1049,77 12.1.2017 ZEZ Bratislava 36677281
2017019 telefonické poplatky 63,09 13.1.2017 Orange Slovensko 35697270
2017020 prevádzkovateľ verej.vodovodu 93,11 13.1.2017 RNDr.Peter Vyskočil Marianka 35333049
2017021 vyúčtovanie el.energie 323,68 13.1.2017 ZEZ Bratislava 36677281
2017022 vyúčtovanie el.energie 316,33 13.1.2017 ZEZ Bratislava 36677281
2017023 vyúčtovanie el.energie 170,68 13.1.2017 ZEZ Bratislava 36677281
2017024 odvoz a uloženie odpadu 1297,79 13.1.2017 AVE bratislava 36357065
2017025 tonery MŠ 143,92 16.1.2017 CAMEA Prešov 36468924
2017026 vyúčtovanie elektriny 16,17 18.1.2017 ZEZ Bratislava 36677281
2017027 lavice ambulancia lekára 583,2 18.1.2017 ABAMET Sládkovičovo 47966947
2017028 vodomery a plomby 2816,4 18.1.2017 Legal Testing,s.r.o.Bratislava 48190063
2017029 zabezpečenie montáže vodomerov 43,82 18.1.2017 Legal Testing,s.r.o.Bratislava 48190063
2017030 telefonické poplatky MŠ,ŠJ 26,54 18.1.2017 Slovak Telecom Bratislava 36763469
2017031 telefonické poplatky 17,65 18.1.2017 Slovak Telecom Bratislava 36763469
2017032 nálepky na smet.nádoby 84 18.1.2017 Daniš rekl. Agentúra Abrahám 32358792
2017033 analýza podzem.vôd Tárnok 71,48 19.1.2017 Tech.služby mesta Galanta 45721
2017034 stočné 38,72 19.1.2017 TAVOS Piešťany 36252484
2017035 stočné 33,56 19.1.2017 TAVOS Piešťany 36252484
2017036 stočné 12,91 19.1.2017 TAVOS Piešťany 36252484
2017037 stočné 3,88 19.1.2017 TAVOS Piešťany 36252484
2017038 stočné 0 19.1.2017 TAVOS Piešťany 36252484
2017039 odpadové nádoby 408,00 25.1.2017 BINS Nitra 45510393
2017040 údržba píl 191,53 25.1.2017 Ing. Július Oláh Matúškovo 14066262
2017041 plomby na vodomer 85,2 30.1.2017 Legal Testing,s.r.o.Bratislava 48190063
2017042 spracovanie projektu Prístavba MŠ 600 30.1.2017 Prounion Nitra 45597103
2017043 bezp.previerka osvetlenie ZŠ M.Tareka 180 30.1.2017 PEMAX Trnava 43726666
2017044 výkaz, výmer prístavba MŠ Abrahám 360 30.1.2017 Forexin One Bratislava 46242473

 

Zoznam faktúr február 2017
číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH € dátum doručenia dodávateľ IČO
2017045 splátka kopírky 64,9 1.2.2017 Sharp Bussines Bratislava 48093891
2017046 obedy dôchodci 87 1.2.2017 ŠJ pri MŠ Abrahám 305855
2017047 zneškodnenie biolog. Odpadu zo ŠJ 17,76 1.2.2017 Global Green Bratislava 35790571
2017048 poštové poukážky 81,6 7.2.2017 Petit Sereď 36201631
2017049 náhradné diely hasiči 405,4 7.2.2017 Bernošport Nové Mesto n/V 47044730
2017050 stan hasiči 201 7.2.2017 Stanislav Staš Zborov 46790128
2017051 náhradné diely hasiči 444,5 7.2.2017 X-Flame Moravský Beroun 60996081
2017052 zálohy el.energie 1466,18 7.2.2017 ZEZ Bratislava 36677281
2017053 zálohy el.energie 26,76 7.2.2017 ZEZ Bratislava 36677281
2017054 posypová soľ 33,6 7.2.2017 Tatrachema Trnava 31434193
2017055 čistiace prostriedky MŠ 140,42 7.2.2017 Tatrachema Trnava 31434193
2017056 čistiace prostriedky ŠJ 195,52 7.2.2017 Tatrachema Trnava 31434193
2017057 servis kamery 60 9.2.2017 Airnet Siladice 44996420
2017058 zálohy plyn 893,91 9.2.2017 ZEZ Bratislava 36677281
2017059 telefonické poplatky OcÚ,MŠ,ŠJ 118,24 9.2.2017 Slovak Telekom Bratislava 35763469
2017060 oprava verejného osvetlenia 1189,99 8.2.2017 Elektromont Abrahám 46549757
2017061 oprava verejného osvetlenia 1062,41 8.2.2017 Elektromont Abrahám 46549757
2017062 vyúčtovanie plynu 219,74 9.2.2017 ZEZ Bratislava 36677281
2017063 projekt garáž pre has.vozidlo 1 800,00 9.2.2017 AXA projekt Galanta 48008931
2017064 záloha elektrina 310,91 9.2.2017 ZEZ Bratislava 36677281
2017065 odhrňanie snehu 118,8 9.2.2017 POD Abrahám 191876
2017066 za reprodukciu hudby v MR 20,4 9.2.2017 SOZA Bratislava 178454
2017067 záloha elektriny 316,42 9.2.2017 ZEZ Bratislava 36677281
2017068 odstránenie poruchy 52,31 10.2.2017 TAVOS Piešťany 36252484
2017069 odvoz a uloženie odpadu 1181,72 10.2.2017 AVE SK Bratislava 36357065
2017070 inštalácia sieť.tlačiarne 31,22 12.2.2017 Tibor Modroczky Matúškovo 33890650
2017071 oprava bojlera na zdr.stredisku 66,7 12.2.2017 Milan Janík Abrahám 17646634
2017072 vyúčtovanie elektriny 82,32 15.2.2017 ZEZ Bratislava 36677281
2017073 telefonické poplatky OcÚ, 17,65 15.2.2017 Slovak Telekom Bratislava 35763469
2017074 telefonické poplatky MŠ 25,76 15.2.2017 Slovak Telekom Bratislava 35763469
2017075 prevádzkovateľ verej.vodovodu 93,11 16.2.2017 RNDr. Peter Vyskočil Marianka 35333049
2017076 vyúčtovanie plynu 144,6 16.2.2017 ZEZ Bratislava 36677281
2017077 vyúčtovanie plynu 114,77 16.2.2017 ZEZ Bratislava 36677281
2017078 montáž vodomerov 881 17.2.2017 Pavol Bacigál Abrahám 34950397
2017079 telefonické poplatky 58,29 20.2.2017 Orange Slovensko 35697270
2017080 VO kanalizácia ŠA a štúdia prístavba MŠ 300,00 20.2.2017 BALUX Smrdáky 36259462
2017081 kancelárske potreby 99,39 20.2.2017 CONNECT Kráľov Brod 34454730
2017082 stravné lístky 504,52 24.2.2017 Edenred Bratislava 31326695
2017083 ŠA studňa a opraa podlahy 1100,09 24.2.2017 Renstav Abrahám 31425071
2017084 nájazd na schody ZŠ 108 24.2.2017 Renstav Abrahám 31425071
2017085 perá 101,99 24.2.2017 National Pen Bratislava 9726444
2017086 programovanie rádiostaníc hasiči 156,7 24.2.2017 TheraComm Galanta 36256820
2017087 právne služby 100 27.2.2017 JUDr. Martin Hudák Sereď 42267552
2017088 hasiace prístroje 182,88 27.2.2017 Pyrotex Dolné Orešany 36242781
2017089 toner 35,99 27.2.2017 3P Slúži Vám Sládkovičovo 36922161

 

 

Pre stiahnutie pdf dokumentu kliknite sem.

 

Loading ...

 

 

Pre stiahnutie pdf dokumentu kliknite sem.

 

Loading ...